Allmänt |
Typ av enhet | Switch - 28 portar - L3 - Administrerad - staplingsbar |
Modell | Rackmonterbar |
Portar | 20 x 10/100/1000 + 4 x kombinations-Gigabit SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+ |
Prestanda | Växlingskapacitet: 128 Gbps Avsändningsprestanda: 95.24 Mpps Stackningsbandbredd: 80 Gbit/s |
Kapacitet | IPv4-routingtabellposter: 16000 IPv6-routingtabellposter: 7000 IPv4-vidarekopplingstabellposter: 32000 IPv6-vidarekopplingstabellposter: 16000 VLAN-grupper: 4000 Dynamiska VLAN-poster: 4000 Statiska ARP-poster: 512 IPv4-routes (statisk): 512 IPv6-routes (statisk): 256 QoS-maskinvaruköer per port: 8 ACL-poster (utgående): 4000 ACL-poster (ingress): 1000 |
MAC Address Table Size | 68K poster |
Jumbo Frame-support | 12KB |
Max antal enheter i en stapel | 9 |
Nätverksprotokoll | MLD, MLDv2, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, VRRPv2, VRRPv3, PBR (policy-based routing), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), statisk IPv4-routing, statisk IPv6-routing, VRRP, RIP-1, RIP-2, RIPng, URPF, BGP-4, BGP-4+, OSPFv2, OSPFv3, DVMRPv3, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP |
Protokoll för administration på distans | HTTPS, CLI, Telnet, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, TFTP, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9 |
Krypteringsalgoritm | SSL, TLS 1.0, TLS 1.1, MD5 |
Verifieringsmetod | Secure Shell v.2 (SSH2), TACACS+, RADIUS |
Funktioner | 4 MB paketbuffert, 2 fläktar, Head of Line-blockering förhindras, Loop Guard, Link Aggregation, ERPS v2, portspegling, VLAN-spegling, RSPAN, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), VTP, GVRP, MLD-snooping, IGMP snooping, PIM-snooping, ARP-stöd, Loopback, tunnelering, IGMP-filtrering, MLD-filtrering, QoS, SP, WRR-köer, PFC, bandbreddskontroll, IP Precedence, DSCP-stöd, SRTCM, TRTCM, ACL-stöd, ToS, Energy Efficient Ethernet, Port Security, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Safeguard Engine, DHCP-server, DAI, IP-källskydd, DHCP-snooping, Duplicated Address Detection, paketfiltrering, BPDU, skydd mot DoS-attacker, AAA, 802.1x-autentisering, värdbaserad åtkomstkontroll, WAC, Cable Diagnostics Function, Dying Gasp-support, DDM, NTP, PTP, SNMP-fälla, TFTP-klient, LLDP-support, DHCP-klient, SRM, sFlow, VRF-Lite, SSM, MIB II |
Standarder som följs | IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1v, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP) |
Statusindikatorer | Status |
Expansion/Anslutning |
Gränssnitt | 24 x 1000Base-T RJ-45 4 x 1000Base-X SFP 4 x 10GBase-X SFP+ 1 x konsol RJ-45 hantering 1 x hantering (Gigabit LAN) RJ-45 1 x USB 2.0 Type A 1 x alarm RJ-45 1 x konsol (mini-USB) |
Strömtillförsel |
Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Energiförbrukning vid drift | 42.4 Watt |
Diverse |
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 300,190 timmar |
Standarder som följs | cUL, CB, CCC, BSMI, FCC klass A-certifierad, C-Tick, VCCI, ITU Y.1731 |
Programvara / Systemkrav |
Medföljande programvara | Standard Image (SI) Software |
Dimensioner och vikt |
Bredd | 44.1 cm |
Djup | 26 cm |
Höjd | 4.4 cm |
Vikt | 3.74 kg |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - livstid |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | -5 °C |
Max temperatur vid drift | 50 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 95% |
Min temperatur vid förvaring | -40 °C |
Max temperatur vid förvaring | 70 °C |
Luftfuktighet vid lagring | 5 - 95% |
|