Allmänt |
Typ | Streckkodsskanner - handhållen |
Typ | Streckkodsskanner - handhållen |
Färg | Orange |
Färg | Orange |
Streckkod |
Typ av gränssnitt | Tangentbordskil |
Minsta streckkodsbredd | 7.5 mil (mil = 1/1000 tum) |
Minsta streckkodsbredd | 7.5 mil (mil = 1/1000 tum) |
Bredd på skanningsområde | 25.4 cm |
Bredd på skanningsområde | 38 mm - 2083 mm |
Typ av skanningselement | Synlig laserdiod |
Typ av skanningselement | Synlig laserdiod |
Våglängd för ljuskälla | 630 nm |
Våglängd för ljuskälla | 630 nm |
Skanningshastighet | 270 skanning/sek |
Skanningshastighet | 270 skanning/sek |
Skevhet (grader) | 65 |
Max arbetsavstånd | 208 cm |
Lutning (grader) | 65 |
Skevhet (grader) | 65 |
Lutning (grader) | 65 |
PCS (Print Contrast Signal) | 20% |
PCS (Print Contrast Signal) | 20% |
Avkodningskapacitet | GS1 DataBar |
Avkodningskapacitet | EAN/JAN, Kod 93, Matrix 2 of 5, Kod 39, GS1 DataBar, Codabar, Code 128, Kod 11, Kod 2 av 5, UPC, Interfolierad 2 av 5, Kinesisk poststandard |
TTL-avkodning | Avkodad |
Anslutningsteknik | Kabelansluten |
TTL-avkodning | Avkodad |
Anslutningsteknik | Kabelansluten |
Egenskaper | Dammtät, ESD-säker (elektrostatisk urladdning), robust |
Egenskaper | Vattenfast, dammtät |
Expansion/Anslutning |
Gränssnitt | 1 x tangentbordskant |
Gränssnitt | 1 x PS/2-tangentbordskil |
Diverse |
Medföljande kablar | 1 x tangentbordskabel med streckkodsläsare - extern |
Medföljande kablar | 1 x tangentbordskabel med streckkodsläsare - extern |
Standarder som följs | EN 61000-3-2, GS, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, EMC, AS/NZS 3548, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, WEEE, cULus, IP54, LVD |
Standarder som följs | FCC Klass B-certifierade, UL, TUV, cUL, IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, EMC |
Mått och vikt |
Bredd | 8.1 cm |
Djup | 13.5 cm |
Bredd | 8.1 cm |
Djup | 13.5 cm |
Höjd | 16.3 cm |
Vikt | 213 g |
Höjd | 16.3 cm |
Vikt | 213 g |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | -30 °C |
Min temperatur vid drift | -30 °C |
Max temperatur vid drift | 50 °C |
Max temperatur vid drift | 50 °C |
Luftfuktighet vid drift | 0 - 95 % (icke-kondenserande) |
Dropspecifikation | 2 m till betong |
Luftfuktighet vid drift | 0 - 95% |
Dropspecifikation | 2 m till betong |
|